Évolution des niveaux de vie de différents seuils de revenus élevés
Unité : euros
Niveau de vie moyen des 10 % les plus aisés
Seuil des 5 % les plus aisés
Seuil des 10 % les plus aisés
Seuil de richesse
199646 68140 62633 17336 028
199746 86440 83533 19336 088
199847 99141 60933 84636 850
199951 06843 46534 91337 391
200052 80444 81535 99138 073
200154 22645 59936 47539 035
200255 07946 86037 35540 038
200354 60146 08636 72239 918
200455 06945 89736 29739 757
200556 28747 15836 89040 419
200658 77548 21038 02741 020
200759 29348 93438 53141 882
200861 09049 61939 28242 564
200960 36949 73839 57942 724
201062 81750 42339 47042 544
201163 10651 37840 29942 524
201261 57049 78039 49042 100
201357 68048 65038 84042 060
201457 94047 78038 58042 160
201559 03048 82039 08042 300
201658 48048 89039 08042 700
201758 88049 08039 35042 880
201861 76049 62039 56042 980
201960 17049 87039 93044 080
Revenu annuel pour une personne seule, après impôts et prestations sociales. Séries recalculées pour tenir compte des ruptures de série de 2010 et 2012.
Lecture : en 2019, on appartient au 10 % des plus aisés à partir de 39 930 de revenus après impôts par an. Le niveau de vie moyen des 10 % les plus aisés est de 60 170 euros.
Source : Insee, calculs de l'Observatoire des inégalités – © Observatoire des inégalités